Estival Sylvette, Puech C.
L'observation de la Terre : applications pédagogiques. Régénération forestière après incendie : de la mesure à l'interprétation.
Ministère de l'Education Nationale, 03/2001, [env. 10p.].
| Titre : | Régénération forestière après incendie : de la mesure à l'interprétation |
| contenu dans : | |
| Titre de série : | L'observation de la Terre : applications pédagogiques |
| Auteurs : | Sylvette Estival, Auteur ; C. Puech, Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Éditeur | Ministère de l'Education Nationale, 03/2001 |
| Format : | [env. 10p.] |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] 1990- [UNESCO] Alpes [UNESCO] croissance végétale [UNESCO] Incendie de forêt |
| Résumé : | Dossier sur la régénération forestière après un incendie et étude de l'impact de la végétation sur le régime des eaux : exemple de l'incendie de forêt d'août 1990 qui a ravagé une partie du massif des Maures. Images satellitales, cartes. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | documentaire |
| Niveau : | Collège/Secondaire |
| Année de péremption : | 2011 |
| Ancien numéro de notice : | MDN10203191211 |

